Preloader image

Sismos CDMX

La actividad sísmica de la Cuenca de México y su vecindad es poco numerosa y de baja magnitud. Sin embargo, sí se llegan a registrar varios sismos al año.

Por qué ocurren simos en la CDMX


Se piensa que son generados por el reactivamiento de antiguas fallas.
También se estima que los temblores pueden ocurrir como resultado de la acumulación de tensión regional o que el hundimiento del Valle de México podría originar tensiones que, si bien no generan propiamente a los sismos, sí pudieran dispararlos.
También existe la hipótesis de que los grandes sismos generados en la costa pudieran dar lugar a condiciones de desequilibrio y desencadenar sismos locales.
La Cuenca de México tiene una geología y tectónica compleja, por lo cual no es de extrañarse la ocurrencia de sismos de pequeñas magnitudes en la zona.


31 sismos registrados en la CDMX en 2019


Fecha Hora Magnitud Latitud Longitud Localización
Fecha Hora Magnitud Latitud Longitud Localización
11/01/2019 01:41:16 1.6 19.39 -99.1 1km al suroeste de Iztacalco, CDMX
29/03/2019 02:31:56 2.6 19.41 -99.21 2km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
18/05/2019 22:13:16 2 19.38 -99.21 2km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
18/05/2019 22:13:27 1.2 19.38 -99.21 2km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
26/05/2019 21:07:23 1.2 19.23 -99.31 11km al sur de San Lorenzo Acopilco, CDMX
30/06/2019 06:38:21 1.9 19.41 -99.22 3km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
12/07/2019 04:47:42 2.1 19.4 -99.19 1km al sur de Miguel Hidalgo, CDMX
12/07/2019 07:38:28 2.5 19.41 -99.21 1km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
12/07/2019 07:51:14 2 19.41 -99.21 1km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
12/07/2019 10:08:05 2.3 19.4 -99.22 2km al oeste de Alvaro Obregon, CDMX
13/07/2019 01:35:37 2.3 19.4 -99.21 2km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
13/07/2019 11:39:20 2.3 19.4 -99.22 3km al oeste de Alvaro Obregon, CDMX
14/07/2019 02:16:41 2.1 19.4 -99.22 4km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
16/07/2019 01:36:45 2.5 19.4 -99.21 2km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
16/07/2019 22:59:51 3 19.4 -99.21 3km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
16/07/2019 23:10:53 2.7 19.4 -99.22 3km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
16/07/2019 23:18:47 2.6 19.4 -99.22 3km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
17/07/2019 00:33:13 2.2 19.4 -99.21 2km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
17/07/2019 00:41:36 2.4 19.4 -99.21 2km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
17/07/2019 00:45:54 2.4 19.3 -99.23 2km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
17/07/2019 01:04:25 2.4 19.4 -99.21 2km al oeste de Alvaro Obregon, CDMX
17/07/2019 14:28:07 2.1 19.4 -99.21 2km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
17/07/2019 22:30:07 2 19.4 -99.21 2km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
18/07/2019 13:54:51 2.2 19.4 -99.21 2km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
18/07/2019 15:43:49 1.5 19.4 -99.21 2km al oeste de Alvaro Obregon, CDMX
18/07/2019 16:32:53 1.8 19.4 -99.21 2km al oeste de Alvaro Obregon, CDMX
28/07/2019 02:21:23 2.2 19.3 -99.21 1km al suroeste de Alvaro Obregon, CDMX
30/07/2019 16:41:39 1.8 19.4 -99.21 2km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
02/08/2019 23:17:01 2.3 19.41 -99.21 2km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
09/08/2019 05:55:52 2.1 19.42 -99.21 2km al noroeste de Alvaro Obregon, CDMX
01/09/2019 23:03:56 2.0 19.32 -99.13 5km al sureste de Coyoacán, CDMX

Fuente: Servicio Sismológico Nacional