Las canciones más escuchadas del verano en México (basado en el número de streams del 1 de junio al 15 de agosto)
1 | “La Jeepeta (Remix)” de Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers y Nio Garcia |
2 | “Relación” de Sech |
3 | “Azul” de J Balvin |
4 | “Blinding Lights” de The Weeknd |
5 | “Safaera” de Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow |
6 | “Yo Perreo Sola” de Bad Bunny |
7 | “Rojo” de J Balvin |
8 | “Elegí” de Dalex, Dímelo Flow, Lenny Tavárez y Rauw Alejandro |
9 | “Favorito” de Camilo |
10 | “Tak Tiki Tak” de Harry Nach |
11 | “Jangueo” de Alex Rose y Rafa Pabön |
12 | “El Efecto” de Chencho Corleone y Rauw Alejandro |
13 | “Se Me Olvidó” de Christian Nodal |
14 | “Tusa” de Karol G y Nicki Minaj |
15 | “Caramelo” de Ozuna |
16 | “Morado” J Balvin |
17 | “Agua (Musica de "Sponge On The Run" Movie)” de J Balvin y Tainy |
18 | “Dance Monkey” de Tones And I |
19 | “Tattoo” de Rauw Alejandro |
20 | “Pa' Olvidarme De Ella” Christian Nodal y Piso 21 |
Podcasts más escuchados de verano en México (basado en el número de oyentes del 1 de junio al 15 de agosto 2020):
1 | Leyendas Legendarias |
2 | La Cotorrisa |
3 | Horóscopo de Hoy |
4 | Se Regalan Dudas |
5 | Martha Debayle |
6 | Meditación para conectar con el guía interno |
7 | Meditada |
8 | Entiende tu Mente |
9 | Audiolibros |
10 | Meditación para dormir |
Top 20 de canciones más escuchadas del verano globalmente (basado en el número de streams del 1 de junio al 15 de agosto):
1 | “ROCKSTAR” de DaBaby y Roddy Ricch |
2 | “Blinding Lights” de The Weeknd |
3 | “Roses - Imanbek Remix” de SAINt JHN |
4 | “Savage Love (Laxed - Siren Beat)” de Jason Derulo y Jawsh 685 |
5 | “Watermelon Sugar” de Harry Styles |
6 | “Death bed (coffee for your head)” de Powfu y beabadoobee |
7 | “Rain On Me” de Lady Gaga y Ariana Grande |
8 | “Toosie Slide” de Drake |
9 | “Breaking Me” de Topic y A7S |
10 | “Dance Monkey” de Tones And I |
11 | “ily (i love you baby)” de Surf Mesa y Emilee |
12 | “Don’t Start Now” de Dua Lipa |
13 | “Party Girl” de StaySolidRocky |
14 | “Blueberry Faygo” de Lil Mosey |
15 | “Break My Heart” de Dua Lipa |
16 | “Stuck with U” de Ariana Grande y Justin Bieber |
17 | “Someone You Loved” de Lewis Capaldi |
18 | “MAMACITA” de Black Eyed Peas, J. Rey Soul y Ozuna |
19 | “La Jeepta - Remix” de Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers y Nio Garcia |
20 | “The Box” de Roddy Ricch |
Top 10 de podcasts más escuchados de verano globalmente (basado en el número de oyentes del 1 de junio al 15 de agosto 2020):
1 | The Michelle Obama Podcast |
2 | NPR News Now |
3 | The Daily |
4 | Call Her Daddy |
5 | TED Talks Daily |
6 | Harry Potter At Home: Readings |
7 | Crime Junkie |
8 | Gemischtes Hack |
9 | Snacks Minute |
10 | Mama Knows Best |