Daniel Servitje, quien está a cargo de Grupo Bimbo, es reconocido como el mejor líder de las empresas en México desde 2016
| Pos. | Líder | Empresa | Punt. | |
| 1 | Daniel Servitje | Grupo Bimbo | 10,000 | |
| 2 | María Teresa Arnal | 8,734 | ||
| 3 | José Antonio Fernández Carbajal | Femsa | 8,014 | |
| 4 | Carlos Slim Helú | Grupo Carso | 7,667 | |
| 5 | Carlos Slim Domit | Grupo Carso | 7,567 | |
| 6 | Alejandro Ramírez Magaña | Cinépolis | 6,889 | |
| 7 | Emilio Azcárraga Jean | Televisa | 6,678 | |
| 8 | Eduardo Osuna Osuna | BBVA | 6,622 | |
| 9 | Ernesto Torres Cantu | Citibanamex | 6,607 | |
| 10 | Fernando González Olivieri | Cemex | 6,572 |
Fuente: Merco