Grupo Bimbo encabeza el ranking de empresas en México con el puntaje más alto desde el 2017
Pos. | Empresa | Puntuación | |
1 | Grupo Bimbo | 10,000 | |
2 | Walmart | 8,708 | |
3 | Grupo Modelo | 8,616 | |
4 | 8,578 | ||
5 | Coca Cola México | 8,117 | |
6 | BBVA | 7,951 | |
7 | Nestlé | 7,909 | |
8 | Pepsico | 7,789 | |
9 | Citibanamex | 7,596 | |
10 | Heineken México | 7,512 | |
Fuente: Merco