Tipo de delito | Años en cárcel (antes del 2 de agosto de 2019) | Años en cárcel (a partir del 2 de agosto de 2019) |
---|---|---|
Robo a celular | No aplicaba | Con 2 a 6 años de prisión |
Robo a casa habitación | Pena a consideración de jueces debido a que se cataloga como agravante | Con 4 a 10 años de prisión |
Robo a cuentahabiente | Pena a consideración de jueces debido a que se cataloga como agravante | Con 2 a 6 años de prisión |
Robo a bordo de motocicleta | No aplicaba | Con 6 años de prisión |
Despojo | De 3 meses a 5 años de prisión | De 2 a 5 años de prisión |
Extorsión | De 2 a 8 años de prisión | Con 5 a 10 años de cárcel |
Feminicidio | De 20 a 50 años de prisión | De 35 a 70 años de prisión |
Falta cívica | ||
Agresiones a policías | No aplicaba | Trabajo comunitario de 20 y hasta 36 horas |
* Con información de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales