NOMBRE | ENTIDAD | FILIACIÓN | FECHA/CIUDAD | |
---|---|---|---|---|
Alejandro Moreno Cárdenas | Campeche | 08/dic/ 18 Cd. del Carmen |
||
Arturo Núñez | Tabasco | 09/ dic /18 Dos Bocas Paraíso |
||
Omar Fayad Meneses | Hidalgo | 18/dic/18 Tulancingo |
||
Alejandro Murat | Oaxaca | 21/dic/18 Oaxaca |
||
Miguel Riquelme | Coahuila | 28/dic/18 Torreón |
||
Silvano Aureoles Conejo | Michoacán | 03/ene/19 Morelia |
||
Héctor Astudillo | Guerrero | 11/ene/19 Tlapa de Comonfort |
||
Alejandro Tello Cristerna | Zacatecas | 18/ene/19 Zacatecas |
||
Alfredo del Mazo | Estado de México | 22/ene/19 Municipio de Acambay e Ixtlahuaca |
||
Juan Manuel Carreras | San Luis Potosí | 29/ene/19 San Luis Potosí |
||
Marco Antonio Mena | Tlaxcala | 31/ene/19 Tlaxcala |
||
Héctor Astudillo | Guerrero | 08/feb/19 Cd. Altamirano, Gro. |
||
Alejandro Moreno Cárdenas | Campeche | 23/feb/19 Municipio de Escárcega |
||
Claudia Pavlovich | Sonora | 02/mar/19 Hermosillo |
||
Javier Corral Jurado | Chihuahua | 02/mar/19 Chihuahua, Chiahuahua |
||
Carlos Mendoza Davis | Baja California Sur | 03/mar/19 Los Cabos |
||
José Ignacio Peralta | Colima | 05/mar/19 Manzanillo |
||
Martín Orozco Sandoval | Aguascalientes | 08/mar/19 Aguascalientes |
||
NOMBRE | PRESIDENTE | FILIACIÓN | FECHA/CIUDAD | |
Andrés Manuel López Obrador | *Presidente | 22/Marzo/19 Acapulco |
||
Andrés Manuel López Obrador | *Presidente | 23/Marzo/19 CDMX |
Con información de José María Santillán.