PUESTO | SUELDO | COMPENSACIÓN | ESTÍMULO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
RECTOR DE UNIDAD | 27,676.15 | 34,125.87 | 28,908.60 | 90,710.62 |
SECRETARIO DE UNIDAD | 27,676.15 | 27,994.29 | 24,797.51 | 80,467.95 |
DIRECTOR DE DIVISIÓN | 27,676.15 | 11,013.04 | 24,020.41 | 62,709.60 |
DIRECTOR DE DIVISIÓN | 27,676.15 | 11,013.04 | 24,020.41 | 62,709.60 |
DIRECTOR DE DIVISIÓN | 27,676.15 | 11,013.04 | 24,020.41 | 62,709.60 |
TOTAL | 359,307.37 |
FUENTE: Tabulador del personal de confianza de la UAM, 2018