PUESTO | SUELDO | COMPENSACIÓN | ESTÍMULO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
RECTOR GENERAL | 27,676.15 | 56,395.40 | 45,405.11 | 129,476.66 |
SECRETARIO GENERAL | 27,676.15 | 39,173.25 | 34,502.09 | 101,351.49 |
ABOGADO GENERAL | 27,676.15 | 42,123.73 | 28,908.61 | 98,708.49 |
TESORERO GENERAL | 27,676.15 | 42,123.73 | 28,908.61 | 98,708.49 |
CONTRALOR GENERAL | 27,676.15 | 42,123.73 | 28,908.61 | 98,708.49 |
COORDINADOR GENERAL | 27,676.15 | 35,061.02 | 24,797.51 | 87,534.68 |
TOTAL | 614,438 |
FUENTE: Tabulador del personal de confianza de la UAM, 2018.