Abuso | Acoso | Hostigamiento | Violación(1) | Violación(2) | Otros | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 28 | 0 | 5 | 20 | 0 | 3 |
Feb | 49 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 |
Mar | 49 | 1 | 7 | 43 | 2 | 7 |
Abr | 49 | 2 | 1 | 42 | 0 | 9 |
May | 34 | 3 | 5 | 34 | 0 | 5 |
Jun | 46 | 4 | 6 | 20 | 2 | 5 |
Jul | 41 | 4 | 6 | 29 | 0 | 5 |
(1) Simple
(2) Equiparada