Homicidio | Feminicidio | Aborto | Otros | |
---|---|---|---|---|
Ene | 321 | 9 | 9 | 89 |
Feb | 312 | 6 | 10 | 53 |
Mar | 369 | 6 | 13 | 91 |
Abr | 339 | 7 | 11 | 62 |
May | 328 | 11 | 7 | 66 |
Jun | 298 | 5 | 7 | 79 |
Jul | 318 | 13 | 14 | 92 |
Ago | 299 | 14 | 9 | 71 |
Sep | 295 | 13 | 12 | 100 |
Oct | 274 | 11 | 17 | 84 |
Nov | 320 | 14 | 13 | 91 |
* Incluye homicidio doloso y culposo