Robo* | Fraude | Abuso de Confianza | Extorsión | Daño a propiedad | Despojo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 11159 | 285 | 142 | 142 | 495 | 196 |
Feb | 9753 | 232 | 128 | 147 | 534 | 246 |
Mar | 10822 | 233 | 133 | 181 | 576 | 240 |
Abr | 10641 | 241 | 102 | 148 | 531 | 267 |
May | 12968 | 329 | 135 | 173 | 660 | 299 |
Jun | 11754 | 581 | 220 | 184 | 736 | 334 |
Jul | 12110 | 576 | 191 | 223 | 624 | 314 |
Ago | 12465 | 616 | 237 | 244 | 805 | 306 |
Sep | 12370 | 791 | 335 | 208 | 978 | 322 |
Oct | 13069 | 902 | 313 | 242 | 944 | 297 |
Nov | 12701 | 807 | 270 | 206 | 881 | 274 |
* Incluye a casa habitación, vehículos, autopartes, a transportista, a transehúnte, a bancos, negocios, ganado, etc.