Robo* | Fraude | Abuso de Confianza | Extorsión | Daño a propiedad | Despojo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 1656 | 140 | 41 | 0 | 207 | 58 |
Feb | 1271 | 126 | 41 | 0 | 222 | 48 |
Mar | 1358 | 135 | 45 | 0 | 258 | 69 |
Abr | 1365 | 110 | 41 | 1 | 250 | 61 |
May | 1450 | 120 | 50 | 0 | 257 | 65 |
Jun | 1371 | 138 | 43 | 0 | 229 | 54 |
Jul | 1384 | 151 | 47 | 0 | 243 | 71 |
Ago | 1462 | 136 | 42 | 0 | 239 | 73 |
* Incluye a casa habitación, vehículos, autopartes, a transportista, a transehúnte, a bancos, negocios, ganado, etc.