Abuso | Acoso | Violación(1) | Violación(2) | Otros | |
---|---|---|---|---|---|
Ene | 20 | 0 | 29 | 16 | 3 |
Feb | 22 | 0 | 24 | 2 | 4 |
Mar | 30 | 0 | 24 | 3 | 1 |
Abr | 35 | 0 | 24 | 3 | 1 |
May | 34 | 0 | 41 | 9 | 6 |
Jun | 37 | 0 | 25 | 6 | 5 |
Jul | 41 | 0 | 36 | 1 | 5 |
Ago | 42 | 0 | 28 | 6 | 5 |
(1) Simple
(2) Equiparada