Homicidio | Feminicidio | Aborto | Otros | |
---|---|---|---|---|
Ene | 203 | 3 | 12 | 67 |
Feb | 172 | 3 | 13 | 97 |
Mar | 238 | 4 | 14 | 111 |
Abr | 187 | 4 | 13 | 102 |
May | 227 | 2 | 13 | 128 |
Jun | 163 | 9 | 8 | 108 |
Jul | 180 | 5 | 6 | 181 |
Ago | 157 | 5 | 15 | 180 |
Sep | 159 | 14 | 8 | 140 |
Oct | 164 | 5 | 11 | 142 |
Nov | 101 | 7 | 10 | 117 |
Dic | 182 | 7 | 10 | 77 |
TOTAL | 2204 | 68 | 133 | 1450 |
* Incluye homicidio doloso y culposo