Robo* | Fraude | Extorsión | Despojo | |
---|---|---|---|---|
Ene | 10835 | 1149 | 96 | 316 |
Feb | 9806 | 1179 | 132 | 329 |
Mar | 9979 | 1351 | 49 | 323 |
Abr | 9301 | 1286 | 48 | 326 |
May | 9493 | 1292 | 69 | 366 |
Jun | 9060 | 1309 | 65 | 317 |
Jul | 8836 | 1391 | 74 | 379 |
Ago | 8914 | 1469 | 67 | 353 |
Sep | 8408 | 1316 | 71 | 338 |
Oct | 8757 | 1419 | 104 | 364 |
Nov | 8289 | 1300 | 38 | 297 |
Dic | 109429 | 15716 | 856 | 3994 |
* Incluye a casa habitación, vehículos, autopartes, a transportista, a transehúnte, a bancos, negocios, ganado, etc.