Homicidio | Feminicidio | Lesiones | Otros | |
---|---|---|---|---|
Ene | 231 | 11 | 517 | 14 |
Feb | 200 | 11 | 497 | 8 |
Mar | 251 | 26 | 525 | 6 |
Abr | 200 | 25 | 512 | 13 |
May | 230 | 9 | 618 | 15 |
Jun | 223 | 22 | 587 | 17 |
Jul | 215 | 16 | 506 | 12 |
Ago | 279 | 11 | 615 | 26 |
Sep | 168 | 15 | 494 | 12 |
Oct | 171 | 7 | 469 | 10 |
Nov | 128 | 5 | 444 | 7 |
* Incluye homicidio doloso y culposo