Abuso | Acoso | Hostigamiento | Violación(1) | Violación(2) | Otros | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 18 | 13 | 0 | 12 | 0 | 34 |
Feb | 9 | 15 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Mar | 19 | 0 | 10 | 5 | 0 | 30 |
Abr | 10 | 0 | 7 | 7 | 1 | 25 |
May | 14 | 0 | 6 | 12 | 0 | 20 |
Jun | 12 | 0 | 9 | 9 | 0 | 27 |
Jul | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Ago | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 24 |
Sep | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 |
Oct | 33 | 0 | 12 | 22 | 0 | 44 |
Nov | 31 | 0 | 11 | 18 | 0 | 40 |
(1) Simple
(2) Equiparada