Robo* Fraude Abuso de Confianza Extorsión Daño a propiedad Despojo Otros
Ene 1730 124 38 49 288 95 43
Feb 1635 125 48 47 302 108 62
Mar 1908 159 45 44 353 116 63
Abr 1615 183 40 53 301 92 51
May 1812 147 50 47 325 99 46
Jun 1715 162 45 35 319 122 64
Jul 1458 103 55 50 287 90 58
Ago 1647 111 41 25 286 103 65
Sep 1604 131 38 40 308 100 48
Oct 1565 186 68 46 365 123 77
Nov 1631 199 61 27 351 108 69

* Incluye a casa habitación, vehículos, autopartes, a transportista, a transehúnte, a bancos, negocios, ganado, etc.