Homicidio doloso Homicidio culposo Feminicidio Aborto Lesiones Otros
Ene 2855 1399 74 50 15892 652
Feb 2804 1322 73 50 16231 682
Mar 2854 1635 93 57 18807 873
Abr 2731 1471 81 62 18285 835
May 2904 1601 84 59 20555 944
Jun 2994 1341 83 47 19349 887
Jul 2962 1386 95 53 18430 1078
Ago 2951 1392 92 54 19228 1270
Sep 2836 1408 96 55 19503 1009
Oct 2876 1392 70 73 19860 1062
Nov 17918 1003 2921 1368 75 62

* Incluye homicidio doloso y culposo