| Robo* | Fraude | Abuso de confianza | Extorsión | Daño a propiedad | Despojo | Otros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 66548 | 5347 | 1903 | 692 | 10012 | 1905 | 982 | 
| Feb | 59355 | 5509 | 2006 | 724 | 10045 | 2239 | 1126 | 
| Mar | 62484 | 6015 | 2116 | 674 | 10996 | 2424 | 1249 | 
| Abr | 61068 | 5665 | 1962 | 638 | 10715 | 2327 | 1142 | 
| May | 64448 | 6058 | 2220 | 697 | 11540 | 2439 | 1428 | 
| Jun | 60439 | 6497 | 2169 | 687 | 11118 | 2415 | 1276 | 
| Jul | 63095 | 6489 | 2383 | 772 | 11097 | 2526 | 1365 | 
| Ago | 63046 | 6445 | 2278 | 789 | 10857 | 2429 | 1240 | 
| Sep | 59569 | 6155 | 2271 | 684 | 10497 | 2162 | 1223 | 
| Oct | 63644 | 6954 | 2378 | 771 | 11204 | 2831 | 1373 | 
| Nov | 59792 | 6116 | 2134 | 590 | 10360 | 2019 | 1251 | 
* Incluye a casa habitación, vehículos, autopartes, a transportista, a transehúnte, a bancos, negocios, ganado, etc.