Narcomenudeo | Amenazas | Allanamiento | Evasión presos | Falsedad | Falsificación | Ambiental | Servidores públicos | Electorales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 5660 | 7435 | 1060 | 5 | 266 | 1910 | 153 | 1505 | 41 |
Feb | 5452 | 7968 | 1076 | 11 | 232 | 1497 | 143 | 1468 | 43 |
Mar | 5631 | 9171 | 1178 | 26 | 302 | 1734 | 185 | 1524 | 28 |
Abr | 5289 | 9072 | 1198 | 8 | 308 | 1642 | 182 | 1488 | 27 |
May | 5935 | 10296 | 1194 | 5 | 343 | 1624 | 176 | 1742 | 90 |
Jun | 5788 | 9380 | 1176 | 7 | 308 | 1544 | 167 | 1878 | 121 |
Jul | 6348 | 9330 | 1145 | 6 | 273 | 1635 | 224 | 2242 | 19 |
Ago | 6516 | 9410 | 1147 | 9 | 261 | 1545 | 143 | 1759 | 17 |
Sep | 5934 | 9060 | 1117 | 14 | 256 | 1370 | 168 | 1854 | 21 |
Oct | 6361 | 9887 | 1133 | 8 | 336 | 1614 | 205 | 2051 | 43 |
Nov | 148 | 5648 | 8510 | 1022 | 15 | 278 | 1327 | 150 | 1946 |
* En esta tabla no se incluyen Otros delitos del fuero común